OWL - 154
Minimal tasarımı ile eczane, bijuteri, parfümeri, hijyen ürünleri, makyaj malzemeleri vb. gibi alanlarda kullanılmak üzere çok elverişlidir.
Boyut: | 53.5*38.8*15* mm |
---|---|
Ağırlık: | 25 gr |
Çalışma Sıcaklığı: | 0 C ° ila + 40 C° |
LED Göstergesi: | Yok |
Ekran Teknolojisi: | E-ink Görüntüleme alanı 26.9x26.9 mm / 1.54 |
Çözünürlük: | 200 x 200 piksel |
DPI: | 183 |
Görüntü Renkleri: | BWR ( Black, White, Red ) |
Görüş Açısı: | > 170° |
Pil Kapasitesi: | 750 mAh |
Pil Ömrü: | 5- 10 yıl ( günde 2-4 güncelleme ) |
Pil Çıkarılabilir: | EVET |
Giriş Koruma Sınıfı: | IP53 |


OWL - 213
Daha küçük ekran boyutuna sahip OWL-213 modeli, daha az yer kaplar ve tercih edebileceğiniz her alan için rahatlıkla kullanılabilir.
Boyut: | 71 *34.5*11.2* mm |
---|---|
Ağırlık: | 30 gr |
Çalışma Sıcaklığı: | 0 C ° ila + 40 C° |
LED Göstergesi: | 7 renk LED |
Ekran Teknolojisi: | E-ink Görüntüleme alanı 23x48 mm / 2.13 |
Çözünürlük: | 250 x 122 piksel |
DPI: | 183 |
Görüntü Renkleri: | BWR ( Black, White, Red ) |
Görüş Açısı: | > 170° |
Pil Kapasitesi: | 1200 mAh |
Pil Ömrü: | 5- 10 yıl ( günde 2-4 güncelleme ) |
Pil Çıkarılabilir: | EVET |
Giriş Koruma Sınıfı: | IP54 |
OWL - 266
Daha geniş kullanım alanlarına sahip OWL-266 ve OWL-290 modelleri, genel olarak market rafları için tercih edilmektedir.
Boyut: | 90.7*42.8*11.2* mm |
---|---|
Ağırlık: | 37.1 gr |
Çalışma Sıcaklığı: | 0 C ° ila + 40 C° |
LED Göstergesi: | 7 renk LED |
Ekran Teknolojisi: | E-ink Görüntüleme alanı 30.1x59.5 mm / 2.66 |
Çözünürlük: | 296 x 152 piksel |
DPI: | 183 |
Görüntü Renkleri: | BWR ( Black, White, Red ) |
Görüş Açısı: | > 170° |
Pil Kapasitesi: | 1200 mAh |
Pil Ömrü: | 5- 10 yıl ( günde 2-4 güncelleme ) |
Pil Çıkarılabilir: | EVET |
Giriş Koruma Sınıfı: | IP54 |


OWL - 290
Daha geniş kullanım alanlarına sahip OWL-266 ve OWL-290 modelleri, genel olarak market rafları için tercih edilmektedir.
Boyut: | 90 *42*11.2* mm |
---|---|
Ağırlık: | 38 gr |
Çalışma Sıcaklığı: | 0 C ° ila + 40 C° |
LED Göstergesi: | 7 renk LED |
Ekran Teknolojisi : | E-ink Görüntüleme alanı 66.3x28.5 mm / 2.9 |
Çözünürlük: | 296 x 128 piksel |
DPI: | 183 |
Görüntü Renkleri: | BWR ( Black, White, Red ) |
Görüş Açısı: | > 170° |
Pil Kapasitesi: | 1200 mAh |
Pil Ömrü: | 5- 10 yıl ( günde 2-4 güncelleme ) |
Pil Çıkarılabilir: | EVET |
Giriş Koruma Sınıfı: | IP54 |
OWL - 420
Detaylı içerik yazabileceğiniz geniş bir ekrana sahiptir. Marketlerin şarküteri, manav reyonlarında veya çeşitli mağazalarda kullanılabilir.
Boyut: | 118*83.8*11.2* mm |
---|---|
Ağırlık: | 88 gr |
Çalışma Sıcaklığı: | 0 C ° ila + 40 C° |
LED Göstergesi: | 7 renk LED |
Ekran Teknolojisi : | E-ink Görüntüleme alanı 84.2x63 mm / 4.2 |
Çözünürlük: | 400 x 300 piksel |
DPI: | 183 |
Görüntü Renkleri: | BWR ( Black, White, Red ) |
Görüş Açısı: | > 170° |
Pil Kapasitesi: | 1800 mAh |
Pil Ömrü: | 5- 10 yıl ( günde 2-4 güncelleme ) |
Pil Çıkarılabilir: | EVET |
Giriş Koruma Sınıfı: | IP54 |


OWL - 750
Ekranı birden fazla bölerek en fazla 4 ürün için içerik yansıtılabilir. Teknoloji mağazaları, pastane vb. mekanlarda kullanılabilir.
Boyut: | 183 *118*11.2* mm |
---|---|
Ağırlık: | 201 gr |
Çalışma Sıcaklığı: | 0 C ° ila + 40 C° |
LED Göstergesi: | 7 renk LED |
Ekran Teknolojisi: | E-ink Görüntüleme alanı 162.6x97.3 mm / 7.5 |
Çözünürlük: | 800 x 480 piksel |
DPI: | 183 |
Görüntü Renkleri: | BWR ( Black, White, Red ) |
Görüş Açısı: | > 170° |
Pil Kapasitesi: | 2400 mAh |
Pil Ömrü: | 5- 10 yıl ( günde 2-4 güncelleme ) |
Pil Çıkarılabilir: | EVET |
Giriş Koruma Sınıfı: | IP54 |
OWL - 5000-D Modem
Modem aracılığıyla etiketlerin sürekli olarak bağlantı halinde kalmasını, veri akışını ve içeriklerin değişmesini sağlayabilirsiniz.
Ağırlık: | 41.7 gr |
---|---|
Çalışma Voltajı: | 4.8-5.5V |
İletişim Mesafesi: | 30m Yarıçap, 2800 m2 Kapsama Alanı |
Modem Başına Etiket Sayısı: | 5000 Etiket |
Kullanım Süresi: | 5-10 Yıl |
İletişim Frekans Aralığı: | 2.4 Ghz |
İletişim Protokolü: | Zigbee 2.4G/TCP/IP |
İletişim Modeli: | Çift Yönlü İletişim |
İletim Gücü: | 20 dbm |
Güç: | DC |
Arayüz: | DC girişi, Ethernet bağlantı noktası |
Kurulum: | Çoklu Yaklaşımları Destekleyebilir |
Çalışma Sıcaklığı: | -10° ila +60 |
Çalışma Nemi: | 10-90%RH |
